
- Artikel-Nr.: 121-301-00123
- Versandgewicht: 26,00 kg
- Artikel-Bezeichnung: Kettenzug DCS-Pro-1-125 1/1 H3 VS30-030 380-480/50 - Traglast 125kg - Einscherung 1/1 - Hubhöhe 3,0 m- Hubgeschwindigkeit - 0,08 - 30,00 ( 30 ) m/min - FEM 4m/M7
Bitte Fragen Sie, hier nicht konfigurierbare Varianten bei uns an. online anfragen
Eine Investition mit Mehrwert
Hohe Wirtschaftlichkeit und Sicherheit – dafür steht unser Kettenzug DCS-Pro. Mit seiner Hilfe lassen sich Einbauvorgänge und Fügeprozesse sehr präzise steuern – für ein sanftes und sicheres Heben, Senken und Positionieren hochwertiger und empfindlicher Teile. Dank nahezu doppelter Nenngeschwindigkeit im Teillastbereich können Hubbewegungen dabei sehr schnell ausgeführt werden. Was ihn darüber hinaus auszeichnet?
- Stufenlose Geschwindigkeit über das gesamte Lastspektrum
- Sehr feinfühlige Regelung bei niedriger Geschwindigkeit
- Bis zu 90 % höhere Geschwindigkeiten im Teillastbetrieb durch Pro-Hub
- Tragfähigkeiten bis zu 3.200 kg
· Kettenzug DCS-Pro: Stufenlose Hubgeschwindigkeiten
Trag- | Kettenzug | Ein- | FEM | Hubgeschwindigkeit | Haken- | Gewicht bei Kettenlänge | ||
[kg] | DCS-Pro | VSnenn | VSmax 1) | 5m | 8m | |||
80 | 1 | 1/1 | 4m | 0,15-30 | 30 | 5 u. 82) | 25 | 27 |
100 | ||||||||
125 | ||||||||
160 | 2 | 4m | 0,15-16 | 30 | 25 | 27 | ||
200 | 3m | |||||||
250 | 2m+*) | |||||||
315 | 5 | 4m | 0,08-8 | 15 | 29 | 31 | ||
10 | 0,11-12 | 22 | 59 | 63 | ||||
400 | 5 | 3m | 0,08-8 | 15 | 29 | 31 | ||
10 | 4m | 0,11-12 | 22 | 59 | 63 | |||
500 | 5 | 2m+*) | 0,08-8 | 15 | 29 | 31 | ||
10 | 4m | 0,11-12 | 22 | 59 | 63 | |||
630 | 4m | 0,06-6 | 11 | 54 | 58 | |||
0,11-12 | 22 | 59 | 63 | |||||
800 | 3m | 0,06-6 | 11 | 54 | 58 | |||
0,11-12 | 22 | 59 | 63 | |||||
1.000 | 2m+*) | 0,06-6 | 11 | 54 | 58 | |||
0,11-12 | 22 | 59 | 63 | |||||
15 | 4m | 0,08-8 | 15 | 4 | 75 | 80 | ||
1.250 | 10 | 1Am | 0,04-4 | 7 | 5 u. 8 | 54 | 58 | |
2/1 | 4m | 0,06-6 | 11 | 68 | 72 | |||
15 | 1/1 | 3m | 0,08-8 | 15 | 4 | 75 | 80 | |
1.600 | 10 | 2/1 | 3m | 0,06-6 | 11 | 5 u. 8 | 68 | 72 |
15 | 1/1 | 2m+*) | 0,08-8 | 15 | 4 | 75 | 80 | |
2.000 | 10 | 2/1 | 2m+*) | 0,06-6 | 11 | 5 u. 8 | 68 | 72 |
15 | 4m | 0,04-4 | 7 | 4 | 89 | 99 | ||
2.500 | 10 | 1Am | 5 u. 8 | 68 | 72 | |||
15 | 3m | 4 | 89 | 99 | ||||
3.200 | 15 | 2m+*) | 4 | 89 | 99 |
1) Maximale Hubgeschwindigkeit im Teillastbereich / ohne Last
2) Längerer Hakenweg auf Anfrage
*) 2m+ entspricht 1.900 Volllaststunden Nutzungsdauer